254 |
รถธรรมดา | หลังสวน ➜ ธนบุรี | |||
| ลำดับ | สถานี | ถึง | ออก | ||
| 1 | หลังสวน | 05:45 | |||
| 2 | ควนหินมุ้ย | 05:52 | 05:53 | ||
| 3 | ท่าทอง | 05:57 | 05:58 | ||
| 4 | ปากตะโก | 06:03 | 06:04 | ||
| 5 | เขาปีบ | 06:08 | 06:09 | ||
| 6 | เขาสวนทุเรียน | 06:13 | 06:14 | ||
| 7 | สวี | 06:21 | 06:25 | ||
| 8 | บ้านครน | 06:30 | 06:31 | ||
| 9 | วิสัย | 06:35 | 06:36 | ||
| 10 | ทุ่งคา | 06:44 | 06:45 | ||
| 11 | ชุมพร | 06:56 | 07:01 | ||
| 12 | นาชะอัง | 07:06 | 07:07 | ||
| 13 | หนองเนียน | 07:12 | 07:13 | ||
| 14 | สะพลี | 07:17 | 07:18 | ||
| 15 | บ้านคอกม้า | 07:24 | 07:25 | ||
| 16 | ปะทิว | 07:33 | 07:34 | ||
| 17 | คลองวังช้าง | 07:39 | 07:40 | ||
| 18 | บ้านทรัพย์สมบูรณ์ | 07:47 | 07:48 | ||
| 19 | มาบอำมฤต | 07:56 | 07:57 | ||
| 20 | เขาไชยราช | 08:08 | 08:09 | ||
| 21 | บางสะพานน้อย | 08:26 | 08:27 | ||
| 22 | ชะม่วง | 08:33 | 08:34 | ||
| 23 | หินกอง | 08:37 | 08:38 | ||
| 24 | บางสะพานใหญ่ | 08:44 | 08:45 | ||
| 25 | นาผักขวง | 08:50 | 08:51 | ||
| 26 | หนองมงคล | 08:55 | 08:56 | ||
| 27 | บ้านกรูด | 09:01 | 09:02 | ||
| 28 | โคกตาหอม | 09:09 | 09:10 | ||
| 29 | ดอนทราย | 09:15 | 09:16 | ||
| 30 | ทับสะแก | 09:21 | 09:22 | ||
| 31 | ทุ่งประดู่ | 09:25 | 09:26 | ||
| 32 | ห้วยยาง | 09:34 | 09:35 | ||
| 33 | วังด้วน | 09:45 | 09:46 | ||
| 34 | หว้ากอ | 09:50 | 09:51 | ||
| 35 | หนองหิน | 09:54 | 09:55 | ||
| 36 | ประจวบคีรีขันธ์ | 10:02 | 10:03 | ||
| 37 | คั่นกระได | 10:10 | 10:11 | ||
| 38 | ทุ่งมะเม่า | 10:16 | 10:17 | ||
| 39 | บ่อนอก | 10:26 | 10:27 | ||
| 40 | กุยบุรี | 10:33 | 10:34 | ||
| 41 | สามกระทาย | 10:43 | 10:44 | ||
| 42 | สามร้อยยอด | 10:49 | 10:50 | ||
| 43 | หนองคาง | 10:56 | 10:57 | ||
| 44 | ห้วยขวาง | 11:02 | 11:03 | ||
| 45 | ปราณบุรี | 11:08 | 11:09 | ||
| 46 | วังก์พง | 11:12 | 11:13 | ||
| 47 | เขาเต่า | 11:20 | 11:21 | ||
| 48 | สวนสนประดิพัทธ์ | 11:25 | 11:26 | ||
| 49 | หนองแก | 11:30 | 11:34 | ||
| 50 | หัวหิน | 11:40 | 11:46 | ||
| 51 | ห้วยทรายใต้ | 11:56 | 11:57 | ||
| 52 | ห้วยทรายเหนือ | 12:01 | 12:02 | ||
| 53 | ชะอำ | 12:12 | 12:13 | ||
| 54 | หนองศาลา | 12:23 | 12:24 | ||
| 55 | หนองจอก | 12:29 | 12:30 | ||
| 56 | หนองไม้เหลือง | 12:35 | 12:36 | ||
| 57 | เขาทโมน | 12:41 | 12:45 | ||
| 58 | เพชรบุรี | 12:55 | 12:56 | ||
| 59 | บางจาก | 13:02 | 13:03 | ||
| 60 | หนองปลาไหล | 13:07 | 13:08 | ||
| 61 | เขาย้อย | 13:14 | 13:15 | ||
| 62 | บางเค็ม | 13:21 | 13:22 | ||
| 63 | ปากท่อ | 13:30 | 13:31 | ||
| 64 | บ่อตะคร้อ | 13:38 | 13:39 | ||
| 65 | บ้านคูบัว | 13:45 | 13:46 | ||
| 66 | ราชบุรี | 13:51 | 13:52 | ||
| 67 | สะพานจุฬาลงกรณ์ | 13:54 | 13:55 | ||
| 68 | บ้านกล้วย | 14:00 | 14:01 | ||
| 69 | เจ็ดเสมียน | 14:06 | 14:07 | ||
| 70 | โพธาราม | 14:14 | 14:15 | ||
| 71 | คลองตาคด | 14:19 | 14:20 | ||
| 72 | นครชุมน์ | 14:24 | 14:25 | ||
| 73 | บ้านโป่ง | 14:30 | 14:35 | ||
| 74 | ชุมทางหนองปลาดุก | 14:39 | 14:40 | ||
| 75 | คลองบางตาล | 14:45 | 14:49 | ||
| 76 | โพรงมะเดื่อ | 14:53 | 14:54 | ||
| 77 | พระราชวังสนามจันทร์ | 14:59 | 15:00 | ||
| 78 | นครปฐม | 15:02 | 15:04 | ||
| 79 | ต้นสำโรง | 15:08 | 15:09 | ||
| 80 | ท่าแฉลบ | 15:13 | 15:14 | ||
| 81 | นครชัยศรี | 15:19 | 15:20 | ||
| 82 | วัดงิ้วราย | 15:24 | 15:25 | ||
| 83 | คลองมหาสวัสดิ์ | 15:29 | 15:30 | ||
| 84 | วัดสุวรรณ | 15:34 | 15:35 | ||
| 85 | ศาลายา | 15:39 | 15:40 | ||
| 86 | ศาลาธรรมสพน์ | 15:45 | 15:46 | ||
| 87 | พุทธมณฑล สาย 2 | 15:49 | 15:50 | ||
| 88 | บ้านฉิมพลี | 15:53 | 15:54 | ||
| 89 | ชุมทางตลิ่งชัน | 15:56 | 15:57 | ||
| 90 | บางระมาด | 16:01 | 16:02 | ||
| 91 | จรัลสนิทวงศ์ | 16:06 | 16:07 | ||
| 92 | ธนบุรี | 16:10 | |||
| ขบวนรถเลขที่ 254
|
||
| ต้นทาง หลังสวน |
|
ปลายทาง ธนบุรี |
| ระยะทาง: 532 กิโลเมตร | ||
|
||
| ชั้น 3 รถนั่งชั้น 3 พัดลม (บชส.) |
|
||
| ชั้น 2รถนั่งชั้น 2 พัดลม (บชท.) |
ประเภท |
ผู้ใหญ่ |
| นั่ง | 90 บาท |
เด็ก |
|
| นั่ง | 45 บาท |
ประเภท |
ผู้ใหญ่ |
| นั่ง | 207 บาท |
เด็ก |
|
| นั่ง | 104 บาท |
บันทึก: นักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยควรให้ความสำคัญกับการเดินทางโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยดังนี้
|
||
ย้อนกลับ |
ค้นหา |
|

Visitors To Thailand presents you Tourist Maps for travelling and self explore.
BKK MASS TRANนั่ง || ขนส่งมวลชนกทม. || バンコク大量輸送
We have listed many more delicious food and the excellent restaurants in Patong-Phuket, Ao Nang-Krabi and around Thailand.
We have listed many more delicious food and the excellent restaurants in Patong-Phuket, Ao Nang-Krabi and around Thailand.
We have listed many more delicious food and the excellent restaurants in Patong-Phuket, Ao Nang-Krabi and around Thailand.
Visitors To Thailand presents you the amazing land plenty of friendly smiles and much more Thai cultures.