|  255 | รถธรรมดา | ธนบุรี ➜ หลังสวน | |||
| ลำดับ | สถานี | ถึง | ออก | ||
| 1 | ธนบุรี | 07:30 | |||
| 2 | จรัลสนิทวงศ์ | 07:32 | 07:33 | ||
| 3 | บางระมาด | 07:38 | 07:39 | ||
| 4 | ชุมทางตลิ่งชัน | 07:43 | 07:44 | ||
| 5 | บ้านฉิมพลี | 07:47 | 07:48 | ||
| 6 | ศาลาธรรมสพน์ | 07:53 | 07:54 | ||
| 7 | ศาลายา | 07:59 | 08:00 | ||
| 8 | วัดสุวรรณ | 08:04 | 08:05 | ||
| 9 | คลองมหาสวัสดิ์ | 08:09 | 08:10 | ||
| 10 | วัดงิ้วราย | 08:14 | 08:15 | ||
| 11 | นครชัยศรี | 08:19 | 08:20 | ||
| 12 | ท่าแฉลบ | 08:25 | 08:26 | ||
| 13 | ต้นสำโรง | 08:30 | 08:31 | ||
| 14 | นครปฐม | 08:35 | 08:41 | ||
| 15 | พระราชวังสนามจันทร์ | 08:44 | 08:45 | ||
| 16 | โพรงมะเดื่อ | 08:50 | 08:55 | ||
| 17 | คลองบางตาล | 08:59 | 09:00 | ||
| 18 | ชุมทางหนองปลาดุก | 09:05 | 09:06 | ||
| 19 | บ้านโป่ง | 09:10 | 09:11 | ||
| 20 | คลองตาคด | 09:19 | 09:20 | ||
| 21 | โพธาราม | 09:24 | 09:25 | ||
| 22 | เจ็ดเสมียน | 09:32 | 09:33 | ||
| 23 | สะพานจุฬาลงกรณ์ | 09:42 | 09:43 | ||
| 24 | ราชบุรี | 09:45 | 09:46 | ||
| 25 | ปากท่อ | 10:02 | 10:03 | ||
| 26 | บางเค็ม | 10:11 | 10:12 | ||
| 27 | เพชรบุรี | 10:30 | 10:31 | ||
| 28 | เขาทโมน | 10:39 | 10:40 | ||
| 29 | หนองไม้เหลือง | 10:43 | 10:44 | ||
| 30 | หนองจอก | 10:49 | 11:00 | ||
| 31 | หนองศาลา | 11:07 | 11:08 | ||
| 32 | ชะอำ | 11:18 | 11:19 | ||
| 33 | ห้วยทรายเหนือ | 11:29 | 11:30 | ||
| 34 | ห้วยทรายใต้ | 11:33 | 11:34 | ||
| 35 | หัวหิน | 11:44 | 11:47 | ||
| 36 | หนองแก | 11:53 | 11:54 | ||
| 37 | สวนสนประดิพัทธ์ | 11:58 | 11:59 | ||
| 38 | วังก์พง | 12:11 | 12:12 | ||
| 39 | ปราณบุรี | 12:16 | 12:17 | ||
| 40 | ห้วยขวาง | 12:23 | 12:24 | ||
| 41 | หนองคาง | 12:29 | 12:30 | ||
| 42 | สามร้อยยอด | 12:37 | 12:38 | ||
| 43 | สามกระทาย | 12:44 | 12:45 | ||
| 44 | กุยบุรี | 12:54 | 12:55 | ||
| 45 | บ่อนอก | 13:02 | 13:03 | ||
| 46 | ทุ่งมะเม่า | 13:12 | 13:13 | ||
| 47 | คั่นกระได | 13:19 | 13:20 | ||
| 48 | ประจวบคีรีขันธ์ | 13:27 | 13:28 | ||
| 49 | หนองหิน | 13:36 | 13:37 | ||
| 50 | หว้ากอ | 13:41 | 13:42 | ||
| 51 | วังด้วน | 13:47 | 13:48 | ||
| 52 | ห้วยยาง | 13:58 | 13:59 | ||
| 53 | ทุ่งประดู่ | 14:07 | 14:08 | ||
| 54 | ทับสะแก | 14:12 | 14:13 | ||
| 55 | ดอนทราย | 14:20 | 14:31 | ||
| 56 | โคกตาหอม | 14:38 | 14:39 | ||
| 57 | บ้านกรูด | 14:45 | 14:46 | ||
| 58 | หนองมงคล | 14:51 | 14:52 | ||
| 59 | นาผักขวง | 14:57 | 14:58 | ||
| 60 | บางสะพานใหญ่ | 15:04 | 15:05 | ||
| 61 | หินกอง | 15:11 | 15:12 | ||
| 62 | ชะม่วง | 15:15 | 15:16 | ||
| 63 | บางสะพานน้อย | 15:23 | 15:24 | ||
| 64 | เขาไชยราช | 15:44 | 15:45 | ||
| 65 | มาบอำมฤต | 15:58 | 15:59 | ||
| 66 | บ้านทรัพย์สมบูรณ์ | 16:07 | 16:08 | ||
| 67 | คลองวังช้าง | 16:15 | 16:16 | ||
| 68 | ปะทิว | 16:22 | 16:23 | ||
| 69 | บ้านคอกม้า | 16:31 | 16:32 | ||
| 70 | สะพลี | 16:38 | 16:39 | ||
| 71 | หนองเนียน | 16:44 | 16:45 | ||
| 72 | นาชะอัง | 16:49 | 16:50 | ||
| 73 | ชุมพร | 16:55 | 17:05 | ||
| 74 | แสงแดด | 17:09 | 07:10 | ||
| 75 | ทุ่งคา | 17:17 | 17:18 | ||
| 76 | วิสัย | 17:26 | 17:27 | ||
| 77 | บ้านครน | 17:33 | 17:34 | ||
| 78 | สวี | 17:38 | 17:39 | ||
| 79 | เขาสวนทุเรียน | 17:46 | 17:47 | ||
| 80 | เขาปีบ | 17:51 | 17:52 | ||
| 81 | ปากตะโก | 17:56 | 17:57 | ||
| 82 | ท่าทอง | 18:02 | 18:03 | ||
| 83 | ควนหินมุ้ย | 18:07 | 18:08 | ||
| 84 | หลังสวน | 18:15 | |||
| ขบวนรถเลขที่ 255 | ||
| ต้นทาง ธนบุรี | 
 | ปลายทาง หลังสวน | 
| ระยะทาง: 532 กิโลเมตร | ||
|   | ||
| ชั้น 3 รถนั่งชั้น 3 พัดลม (บชส.) | 
|   | ||
| ชั้น 2รถนั่งชั้น 2 พัดลม (บชท.) | 
| ประเภท | ผู้ใหญ่ | 
| นั่ง | 90 บาท | 
| เด็ก | |
| นั่ง | 45 บาท | 
| ประเภท | ผู้ใหญ่ | 
| นั่ง | 207 บาท | 
| เด็ก | |
| นั่ง | 104 บาท | 
| บันทึก: นักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยควรให้ความสำคัญกับการเดินทางโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยดังนี้ | ||
| ย้อนกลับ | ค้นหา | |
 
			   
       		  

 TRAIN NUMBER SHORTCUT
 TRAIN NUMBER SHORTCUT
                             ทางลัด เลขขบวน รฟท.
 ทางลัด เลขขบวน รฟท.
                             タイ国有鉄道列車番号の近道
 タイ国有鉄道列車番号の近道
                            Visitors To Thailand presents you Tourist Maps for travelling and self explore.
		BKK MASS TRANนั่ง || ขนส่งมวลชนกทม. || バンコク大量輸送
We have listed many more delicious food and the excellent restaurants in Patong-Phuket, Ao Nang-Krabi and around Thailand.
We have listed many more delicious food and the excellent restaurants in Patong-Phuket, Ao Nang-Krabi and around Thailand.
We have listed many more delicious food and the excellent restaurants in Patong-Phuket, Ao Nang-Krabi and around Thailand.
Visitors To Thailand presents you the amazing land plenty of friendly smiles and much more Thai cultures.