|  254 | 普通 | ランスワン ➜ トンブリー | |||
| 第 | 駅名 | 着時刻 | 発時刻 | ||
| 1 | ランスワン | 05:45 | |||
| 2 | クワンヒンムイ | 05:52 | 05:53 | ||
| 3 | タートーン | 05:57 | 05:58 | ||
| 4 | パークタコー | 06:03 | 06:04 | ||
| 5 | カオピープ | 06:08 | 06:09 | ||
| 6 | カオスワントゥリアン | 06:13 | 06:14 | ||
| 7 | サウィー | 06:21 | 06:25 | ||
| 8 | バーンコロン | 06:30 | 06:31 | ||
| 9 | ウィサイ | 06:35 | 06:36 | ||
| 10 | トゥンカー | 06:44 | 06:45 | ||
| 11 | チュンポーン | 06:56 | 07:01 | ||
| 12 | ナーチャアン | 07:06 | 07:07 | ||
| 13 | ノーン二アン | 07:12 | 07:13 | ||
| 14 | サプリー | 07:17 | 07:18 | ||
| 15 | バーンコックマー | 07:24 | 07:25 | ||
| 16 | パティウ | 07:33 | 07:34 | ||
| 17 | クローンワンチャーン | 07:39 | 07:40 | ||
| 18 | バーンサップソンブーン | 07:47 | 07:48 | ||
| 19 | マープアマリット | 07:56 | 07:57 | ||
| 20 | カオチャイヤラート | 08:08 | 08:09 | ||
| 21 | バーンサパーンノーイ | 08:26 | 08:27 | ||
| 22 | チャムアン | 08:33 | 08:34 | ||
| 23 | ヒンコーン | 08:37 | 08:38 | ||
| 24 | バーンサパーンヤイ | 08:44 | 08:45 | ||
| 25 | ナーパックアン | 08:50 | 08:51 | ||
| 26 | ノーンモンコン | 08:55 | 08:56 | ||
| 27 | バーンクルート | 09:01 | 09:02 | ||
| 28 | コックターホーム | 09:09 | 09:10 | ||
| 29 | ドーンサーイ | 09:15 | 09:16 | ||
| 30 | タップサケー | 09:21 | 09:22 | ||
| 31 | トゥンプラドゥー | 09:25 | 09:26 | ||
| 32 | フワイヤーン | 09:34 | 09:35 | ||
| 33 | ワンドゥアン | 09:45 | 09:46 | ||
| 34 | ワーコー | 09:50 | 09:51 | ||
| 35 | ノーンヒン | 09:54 | 09:55 | ||
| 36 | プラチュワップキーリーカン | 10:02 | 10:03 | ||
| 37 | カンクラダイ | 10:10 | 10:11 | ||
| 38 | トゥンママオ | 10:16 | 10:17 | ||
| 39 | ボーノーク | 10:26 | 10:27 | ||
| 40 | クイブリー | 10:33 | 10:34 | ||
| 41 | サームクラターイ | 10:43 | 10:44 | ||
| 42 | サームローイヨート | 10:49 | 10:50 | ||
| 43 | ノーンカーン | 10:56 | 10:57 | ||
| 44 | フワイクワーン | 11:02 | 11:03 | ||
| 45 | プラーンブリー | 11:08 | 11:09 | ||
| 46 | ワンポン | 11:12 | 11:13 | ||
| 47 | カオタオ | 11:20 | 11:21 | ||
| 48 | スワンソンプラディパット | 11:25 | 11:26 | ||
| 49 | ノーンケー | 11:30 | 11:34 | ||
| 50 | フワヒン | 11:40 | 11:46 | ||
| 51 | フワイサーイタイ | 11:56 | 11:57 | ||
| 52 | フワイサーイヌア | 12:01 | 12:02 | ||
| 53 | チャアム | 12:12 | 12:13 | ||
| 54 | ノーンサーラー | 12:23 | 12:24 | ||
| 55 | ノーンチョーク | 12:29 | 12:30 | ||
| 56 | ノーンマイルアン | 12:35 | 12:36 | ||
| 57 | カオタモーン | 12:41 | 12:45 | ||
| 58 | ペッチャブリー | 12:55 | 12:56 | ||
| 59 | バーンチャーク | 13:02 | 13:03 | ||
| 60 | ノーンプラーライ | 13:07 | 13:08 | ||
| 61 | カオヨーイ | 13:14 | 13:15 | ||
| 62 | バーンケム | 13:21 | 13:22 | ||
| 63 | パークトー | 13:30 | 13:31 | ||
| 64 | ボータクロー | 13:38 | 13:39 | ||
| 65 | バーンクーブア | 13:45 | 13:46 | ||
| 66 | ラチャブリー | 13:51 | 13:52 | ||
| 67 | サパーンチュラーロンコーン | 13:54 | 13:55 | ||
| 68 | バーンクロイ | 14:00 | 14:01 | ||
| 69 | チェットサミアン | 14:06 | 14:07 | ||
| 70 | ポーターラーム | 14:14 | 14:15 | ||
| 71 | クローンターコット | 14:19 | 14:20 | ||
| 72 | ナコーンチュム | 14:24 | 14:25 | ||
| 73 | バーンポーン | 14:30 | 14:35 | ||
| 74 | ノーンプラードゥック分岐駅 | 14:39 | 14:40 | ||
| 75 | クローンバーンターン | 14:45 | 14:49 | ||
| 76 | プローンマドゥア | 14:53 | 14:54 | ||
| 77 | パラチャワン・サナームチャン | 14:59 | 15:00 | ||
| 78 | ナコーンパトム | 15:02 | 15:04 | ||
| 79 | トンサムロン | 15:08 | 15:09 | ||
| 80 | ターチャレップ | 15:13 | 15:14 | ||
| 81 | ナコーンチャイシー | 15:19 | 15:20 | ||
| 82 | ワット二ォライ | 15:24 | 15:25 | ||
| 83 | クローンマハーサワット | 15:29 | 15:30 | ||
| 84 | ワットスワン | 15:34 | 15:35 | ||
| 85 | サラヤー | 15:39 | 15:40 | ||
| 86 | サラタマソップ | 15:45 | 15:46 | ||
| 87 | プッタモントンサイ2 | 15:49 | 15:50 | ||
| 88 | バーンチンプリー | 15:53 | 15:54 | ||
| 89 | タリンチャン分岐駅 | 15:56 | 15:57 | ||
| 90 | バーンラマット | 16:01 | 16:02 | ||
| 91 | チャランサニットウォン | 16:06 | 16:07 | ||
| 92 | トンブリー | 16:10 | |||
| 列車番号 254 | ||
| 出発地 ランスワン | 
 | 目的地 トンブリー | 
| 距離: 532 キロメートル | ||
|   | ||
| 三等車 3等座席「非冷房」 | 
|   | ||
| 二等車 2等座席「非冷房」 | 
| 区分 | 大人 | 
| 座席 | 90 バーツ | 
| 子 | |
| 座席 | 45 バーツ | 
| 区分 | 大人 | 
| 座席 | 207 バーツ | 
| 子 | |
| 座席 | 104 バーツ | 
| ノート: タイに旅行者は、次のようにタイ国有鉄道による旅行にもっと注意を払う必要があります。 | ||
| 戻ろ | 検索 | |
 
			   
       		  

 TRAIN NUMBER SHORTCUT
 TRAIN NUMBER SHORTCUT
                             ทางลัด เลขขบวน รฟท.
 ทางลัด เลขขบวน รฟท.
                             タイ国有鉄道列車番号の近道
 タイ国有鉄道列車番号の近道
                            Visitors To Thailand presents you Tourist Maps for travelling and self explore.
		BKK MASS TRANSIT || ขนส่งมวลชนกทม. || バンコク大量輸送
We have listed many more delicious food and the excellent restaurants in Patong-Phuket, Ao Nang-Krabi and around Thailand.
We have listed many more delicious food and the excellent restaurants in Patong-Phuket, Ao Nang-Krabi and around Thailand.
We have listed many more delicious food and the excellent restaurants in Patong-Phuket, Ao Nang-Krabi and around Thailand.
Visitors To Thailand presents you the amazing land plenty of friendly smiles and much more Thai cultures.