|  169 | รถเร็ว | กรุงเทพ ➜ ยะลา | |||
| ลำดับ | สถานี | ถึง | ออก | ||
| 1 | กรุงเทพ | 15:35 | |||
| 2 | สามเสน | 15:49 | 15:51 | ||
| 3 | ชุมทางบางซื่อ | 15:58 | 16:08 | ||
| 4 | บางบำหรุ | 16:24 | 16:25 | ||
| 5 | ชุมทางตลิ่งชัน | 16:30 | 16:31 | ||
| 6 | ศาลายา | 16:44 | 16:45 | ||
| 7 | นครปฐม | 17:13 | 17:15 | ||
| 8 | บ้านโป่ง | 17:36 | 17:37 | ||
| 9 | โพธาราม | 17:53 | 17:59 | ||
| 10 | ราชบุรี | 18:19 | 18:20 | ||
| 11 | ปากท่อ | 18:37 | 18:38 | ||
| 12 | เพชรบุรี | 19:08 | 19:09 | ||
| 13 | ชะอำ | 19:42 | 19:43 | ||
| 14 | หัวหิน | 20:07 | 20:10 | ||
| 15 | วังก์พง | 20:29 | 20:30 | ||
| 16 | ปราณบุรี | 20:34 | 20:35 | ||
| 17 | ประจวบคีรีขันธ์ | 21:34 | 21:35 | ||
| 18 | ทับสะแก | 22:10 | 22:11 | ||
| 19 | บ้านกรูด | 22:29 | 22:30 | ||
| 20 | บางสะพานใหญ่ | 22:48 | 22:49 | ||
| 21 | มาบอำมฤต | 23:36 | 23:37 | ||
| 22 | ปะทิว | 00:08 | 00:09 | ||
| 23 | ชุมพร | 00:42 | 00:52 | ||
| 24 | หลังสวน | 02:12 | 02:13 | ||
| 25 | ไชยา | 03:10 | 03:11 | ||
| 26 | สุราษฎร์ธานี | 03:45 | 03:48 | ||
| 27 | ทานพอ | 05:00 | 05:01 | ||
| 28 | ฉวาง | 05:07 | 05:08 | ||
| 29 | คลองจันดี | 05:14 | 05:15 | ||
| 30 | นาบอน | 05:30 | 05:31 | ||
| 31 | ชุมทางทุ่งสง | 05:46 | 05:56 | ||
| 32 | ชุมทางเขาชุมทอง | 06:31 | 06:32 | ||
| 33 | ชะอวด | 06:56 | 06:57 | ||
| 34 | บ้านขอนหาด | 07:09 | 07:10 | ||
| 35 | แหลมโตนด | 07:13 | 07:14 | ||
| 36 | ปากคลอง | 07:22 | 07:23 | ||
| 37 | พัทลุง | 07:36 | 07:38 | ||
| 38 | เขาชัยสน | 07:57 | 07:58 | ||
| 39 | บางแก้ว | 08:05 | 08:06 | ||
| 40 | หารเทา | 08:30 | 08:31 | ||
| 41 | ควนเนียง | 08:48 | 08:49 | ||
| 42 | ชุมทางหาดใหญ่ | 09:15 | 09:30 | ||
| 43 | จะนะ | 10:04 | 10:05 | ||
| 44 | เทพา | 10:31 | 10:32 | ||
| 45 | ปัตตานี | 10:49 | 10:50 | ||
| 46 | นาประดู่ | 10:58 | 10:59 | ||
| 47 | ยะลา | 11:20 | |||
| ขบวนรถเลขที่ 169 | ||
| ต้นทาง กรุงเทพ | 
 | ปลายทาง ยะลา | 
| ระยะทาง: 1,055 กิโลเมตร | ||
|   | ||
| ชั้น 3 รถนั่งชั้น 3 พัดลม (บชส.) | 
|   | ||
| ชั้น 2รถนั่งชั้น 2 พัดลม (บชท.) | 
|   | ||
| ชั้น 2 รถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่ 2 (36,40) (บนท.ป.) | 
|   | ||
| ชั้น 2 รถนั่งและนอนชั้นที่ 2 (36-40) (บนท.) | 
| ประเภท | ผู้ใหญ่ | 
| นั่ง | 275 บาท | 
| เด็ก | |
| นั่ง | 193 บาท | 
| ประเภท | ผู้ใหญ่ | 
| นั่ง | 492 บาท | 
| เด็ก | |
| นั่ง | 301 บาท | 
| ประเภท | ผู้ใหญ่ | 
| เตียงบน | 792 บาท | 
| เตียงล่าง | 862 บาท | 
| เด็ก | |
| เตียงบน | 601 บาท | 
| เตียงล่าง | 671 บาท | 
| ประเภท | ผู้ใหญ่ | 
| เตียงบน | 622 บาท | 
| เตียงล่าง | 692 บาท | 
| เด็ก | |
| เตียงบน | 431 บาท | 
| เตียงล่าง | 501 บาท | 
| บันทึก: นักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยควรให้ความสำคัญกับการเดินทางโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยดังนี้ | ||
| ย้อนกลับ | ค้นหา | |
 
			   
       		  

 TRAIN NUMBER SHORTCUT
 TRAIN NUMBER SHORTCUT
                             ทางลัด เลขขบวน รฟท.
 ทางลัด เลขขบวน รฟท.
                             タイ国有鉄道列車番号の近道
 タイ国有鉄道列車番号の近道
                            Visitors To Thailand presents you Tourist Maps for travelling and self explore.
		BKK MASS TRANนั่ง || ขนส่งมวลชนกทม. || バンコク大量輸送
We have listed many more delicious food and the excellent restaurants in Patong-Phuket, Ao Nang-Krabi and around Thailand.
We have listed many more delicious food and the excellent restaurants in Patong-Phuket, Ao Nang-Krabi and around Thailand.
We have listed many more delicious food and the excellent restaurants in Patong-Phuket, Ao Nang-Krabi and around Thailand.
Visitors To Thailand presents you the amazing land plenty of friendly smiles and much more Thai cultures.