42 |
รถด่วนพิเศษ | ยะลา ➜ กรุงเทพ | |||
ลำดับ | สถานี | ถึง | ออก | ||
1 | ยะลา | 14:55 | |||
2 | ปัตตานี | 15:18 | 15:19 | ||
3 | ชุมทางหาดใหญ่ | 16:18 | 16:23 | ||
4 | พัทลุง | 17:34 | 17:36 | ||
5 | ชุมทางทุ่งสง | 18:58 | 19:03 | ||
6 | คลองจันดี | 19:24 | 19:25 | ||
7 | บ้านส้อง | 19:49 | 19:50 | ||
8 | นาสาร | 20:04 | 20:05 | ||
9 | สุราษฎร์ธานี | 20:31 | 20:41 | ||
10 | ไชยา | 21:07 | 21:08 | ||
11 | หลังสวน | 21:51 | 21:52 | ||
12 | สวี | 22:20 | 22:21 | ||
13 | ชุมพร | 22:43 | 22:49 | ||
14 | ปะทิว | 23:09 | 23:10 | ||
15 | บางสะพานใหญ่ | 00:18 | 00:19 | ||
16 | ประจวบคีรีขันธ์ | 01:16 | 01:17 | ||
17 | วังก์พง | 02:02 | 02:03 | ||
18 | หัวหิน | 02:18 | 02:22 | ||
19 | เพชรบุรี | 03:08 | 03:10 | ||
20 | ราชบุรี | 03:48 | 03:50 | ||
21 | บ้านโป่ง | 04:18 | 04:19 | ||
22 | นครปฐม | 04:36 | 04:38 | ||
23 | ศาลายา | 05:01 | 05:02 | ||
24 | บางบำหรุ | 05:16 | 05:18 | ||
25 | ชุมทางบางซื่อ | 05:33 | 05:35 | ||
26 | สามเสน | 05:41 | 05:43 | ||
27 | กรุงเทพ | 05:55 |
ขบวนรถเลขที่ 42
|
||
ต้นทาง ยะลา |
รถด่วนพิเศษ | ปลายทาง กรุงเทพ |
ระยะทาง: 1,055 กิโลเมตร |
|
||
ชั้น 2 รถดีเซลรางนั่งปรับอากาศ-ชนิดแดวู (มีบริการอาหาร) (กซข.ป.) |
ประเภท |
ผู้ใหญ่ |
นั่ง | 742 บาท |
เด็ก |
|
นั่ง | 551 บาท |
บันทึก: นักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยควรให้ความสำคัญกับการเดินทางโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยดังนี้
|
||
ย้อนกลับ |
ค้นหา |
Visitors To Thailand presents you Tourist Maps for travelling and self explore.
BKK MASS TRANนั่ง || ขนส่งมวลชนกทม. || バンコク大量輸送
We have listed many more delicious food and the excellent restaurants in Patong-Phuket, Ao Nang-Krabi and around Thailand.
We have listed many more delicious food and the excellent restaurants in Patong-Phuket, Ao Nang-Krabi and around Thailand.
We have listed many more delicious food and the excellent restaurants in Patong-Phuket, Ao Nang-Krabi and around Thailand.
Visitors To Thailand presents you the amazing land plenty of friendly smiles and much more Thai cultures.