|  4320 | รถธรรมดา | มหาชัย ➜ วงเวียนใหญ่ | |||
| ลำดับ | สถานี | ถึง | ออก | ⚠ | |
| 1 | มหาชัย | 05:55 | |||
| 2 | คลองจาก | 05:59 | |||
| 3 | บ้านขอม | 06:04 | |||
| 4 | คอกควาย | 06:12 | |||
| 5 | บางน้ำจืด | 06:16 | |||
| 6 | ทุ่งสีทอง | 06:18 | |||
| 7 | พรมแดน | 06:21 | |||
| 8 | สามแยก | 06:24 | |||
| 9 | รางโพธิ์ | 06:27 | |||
| 10 | รางสะแก | ☓ | |||
| 11 | การเคหะ | 06:30 | |||
| 12 | บางบอน | 06:33 | |||
| 13 | วัดสิงห์ | 06:40 | |||
| 14 | วัดไทร | 06:43 | |||
| 15 | จอมทอง | 06:46 | |||
| 16 | คลองต้นไทร | ☓ | |||
| 17 | ตลาดพลู | 06:50 | |||
| 18 | วงเวียนใหญ่ | 06:53 | |||
| ขบวนรถเลขที่ 4320 | ||
| ต้นทาง มหาชัย | 
 | ปลายทาง วงเวียนใหญ่ | 
| ระยะทาง: 31.22 กิโลเมตร | ||
|   | ||
| ชั้น 3 รถดีเซลรางนั่ง ชั้น 3 พัดลม (กซข.) | 
|   | ||
| ชั้น 2 Air-conditioned Class Carriage | 
| ประเภท | ผู้ใหญ่ | 
| นั่ง | 10 บาท | 
| ประเภท | ผู้ใหญ่ | 
| นั่ง | 25 บาท | 
| บันทึก: นักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยควรให้ความสำคัญกับการเดินทางโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยดังนี้ | ||
| ย้อนกลับ | ค้นหา | |
 
			   
       		  

 TRAIN NUMBER SHORTCUT
 TRAIN NUMBER SHORTCUT
                             ทางลัด เลขขบวน รฟท.
 ทางลัด เลขขบวน รฟท.
                             タイ国有鉄道列車番号の近道
 タイ国有鉄道列車番号の近道
                            Visitors To Thailand presents you Tourist Maps for travelling and self explore.
		BKK MASS TRANนั่ง || ขนส่งมวลชนกทม. || バンコク大量輸送
We have listed many more delicious food and the excellent restaurants in Patong-Phuket, Ao Nang-Krabi and around Thailand.
We have listed many more delicious food and the excellent restaurants in Patong-Phuket, Ao Nang-Krabi and around Thailand.
We have listed many more delicious food and the excellent restaurants in Patong-Phuket, Ao Nang-Krabi and around Thailand.
Visitors To Thailand presents you the amazing land plenty of friendly smiles and much more Thai cultures.