|  86 | 急行 | ナコーンシータンマラート ➜ バンコク | |||
| 第 | 駅名 | 着時刻 | 発時刻 | ||
| 1 | ナコーンシータンマラート | 15:00 | |||
| 2 | カオチュムトーン分岐駅 | 15:37 | 15:38 | ||
| 3 | トゥンソン分岐駅 | 16:13 | 16:20 | ||
| 4 | ナーボーン | 16:35 | 16:36 | ||
| 5 | クローンチャンディー | 16:51 | 16:52 | ||
| 6 | チャワーン | 16:59 | 17:00 | ||
| 7 | バーンソーン | 17:28 | 17:29 | ||
| 8 | ナーサーン | 17:47 | 17:48 | ||
| 9 | スラートターニー | 18:23 | 18:37 | ||
| 10 | チャイヤー | 19:12 | 19:13 | ||
| 11 | ランスワン | 20:10 | 20:11 | ||
| 12 | チュンポーン | 21:10 | 21:22 | ||
| 13 | パティウ | 21:50 | 21:51 | ||
| 14 | マープアマリット | 22:22 | 22:23 | ||
| 15 | バーンサパーンヤイ | 23:07 | 23:08 | ||
| 16 | プラチュワップキーリーカン | 00:14 | 00:15 | ||
| 17 | ワンポン | 01:23 | 01:24 | ||
| 18 | フワヒン | 01:43 | 01:47 | ||
| 19 | ペッチャブリー | 02:57 | 02:58 | ||
| 20 | ラチャブリー | 04:03 | 04:04 | ||
| 21 | ナコーンパトム | 04:58 | 05:00 | ||
| 22 | サラヤー | 05:29 | 05:30 | ||
| 23 | バーンバムル | 05:48 | 05:49 | ||
| 24 | バーンスー分岐駅 | 06:05 | 06:07 | ||
| 25 | サムセーン | 06:14 | 06:16 | ||
| 26 | クルンテープ「バンコク」 | 06:30 | |||
| 列車番号 86 | ||
| 出発地 ナコーンシータンマラート | 
 | 目的地 クルンテープ | 
| 距離: 832 キロメートル | ||
|   | ||
| 三等車 3等座席「非冷房」 | 
|   | ||
| 二等車 2等座席「非冷房」 | 
|   | ||
| 一等車 1等個室寝台「冷房車」 | ||
|   | ||
| 一等車 1等寝台・冷房車「上段、上段」 | 
|   | ||
| 二等車 2等寝台・冷房車「定員36、40」 | 
|   | ||
| 二等車 2等寝台・冷房車「定員32」 | 
| 区分 | 大人 | 
| 座席 | 283 バーツ | 
| 子 | |
| 座席 | 217 バーツ | 
| 区分 | 大人 | 
| 座席 | 458 バーツ | 
| 子 | |
| 座席 | 304 バーツ | 
| 区分 | 大人 | 
| 寝台「上段」 | 1,272 バーツ | 
| 寝台「下段」 | 1,472 バーツ | 
| *個室寝台 | 1,972 バーツ | 
| 子 | |
| 寝台「上段」 | 946 バーツ | 
| 寝台「下段」 | 1,146 バーツ | 
| *個室寝台 | 1,646 バーツ | 
| *個室占有は一人で旅行のためお客様です。 | |
| 区分 | 大人 | 
| 寝台「上段」 | 758 バーツ | 
| 寝台「下段」 | 828 バーツ | 
| 子 | |
| 寝台「上段」 | 604 バーツ | 
| 寝台「下段」 | 674 バーツ | 
| 区分 | 大人 | 
| 寝台「上段」 | 728 バーツ | 
| 寝台「下段」 | 778 バーツ | 
| 子 | |
| 寝台「上段」 | 574 バーツ | 
| 寝台「下段」 | 624 バーツ | 
| ノート: タイに旅行者は、次のようにタイ国有鉄道による旅行にもっと注意を払う必要があります。 | ||
| 戻ろ | 検索 | |
 
			   
       		  

 TRAIN NUMBER SHORTCUT
 TRAIN NUMBER SHORTCUT
                             ทางลัด เลขขบวน รฟท.
 ทางลัด เลขขบวน รฟท.
                             タイ国有鉄道列車番号の近道
 タイ国有鉄道列車番号の近道
                            Visitors To Thailand presents you Tourist Maps for travelling and self explore.
		BKK MASS TRANSIT || ขนส่งมวลชนกทม. || バンコク大量輸送
We have listed many more delicious food and the excellent restaurants in Patong-Phuket, Ao Nang-Krabi and around Thailand.
We have listed many more delicious food and the excellent restaurants in Patong-Phuket, Ao Nang-Krabi and around Thailand.
We have listed many more delicious food and the excellent restaurants in Patong-Phuket, Ao Nang-Krabi and around Thailand.
Visitors To Thailand presents you the amazing land plenty of friendly smiles and much more Thai cultures.